I progetti 2009 della Comunità Europea a Como e provincia: ecco il riassunto delle somme erogate per beneficiario. Per chi fosse interessato ai particolari, c’è l’elenco dettagliato in Excel: CE2009_Como.
BENEFICIARIO | Somma di Erogato |
SICURITALIA SPA |
€ 1.729.472,86 |
ORGANISMO DI VOLONTARIATO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LA NOSTRA FAMIGLIA ASSOCIAZIONE OVCI |
€ 433.148,00 |
KERABEN GRUPO SA (Lechler SpA) |
€ 138.830,06 |
CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA A.VOLTA | € 72.287,75 |
LABOSYSTEM SRL | € 56.725,48 |
KAISER + KRAFT SPA | € 48.975,28 |
SACCO SRL | € 29.145,34 |
CALPOWER SRL | € 25.722,00 |
COMITATO BELLAGIO DOUZELAGE | € 15.758,56 |
DOTTI ANTONIO SAS DI DOTTI MARCO &C. | € 10.340,00 |
SCHUNK INTEC SRL | € 9.067,80 |
COMUNE DI ERBA | € 6.740,39 |
TARTAGLIONE DAVIDE | € 4.800,00 |
BRUKER AXS SRLU | € 4.700,00 |
STYL RESTAURANT SRL | € 4.632,00 |
INSTRUMENTATION DEVICES SRL | € 3.650,00 |
TCA SAS DI MATTEO RADICE E C | € 2.721,40 |
BRUNO SRL | € 2.406,00 |
NELSA SRL | € 2.043,20 |
TGI TANK GAUGING ITALIA SRL | € 1.645,00 |
ACQUACRYSTAL SAS DI MARIUZZO VALENTINO & C | € 898,58 |
3D AUTOMATION SRL | € 820,00 |
SECO TOOLS ITALIA SPA | € 641,40 |
I. & M. BERNAREGGI SRL | € 577,50 |
CENTURELLI | € 458,73 |
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO CAMERA SINDICALE PROVINCIALE ASSOCIAZIONE UILCSP COMO | € 336,66 |
CICALE | € 300,00 |
LUCCA ADELIO | € 240,00 |
EYRAUD FRANCK DAVID | € 167,28 |
Totale complessivo |
€ 2.607.251,27 |
Soldi CE a Como: I progetti 2009 della Comunità Europea a Como e provincia: ecco il riassunto delle somme erogat…
This comment was originally posted onTwitter