Armi e morti: i freddi numeri

Credo sia sempre necessario dare una occhiata anche ai freddi numeri, specie quando si parla di argomenti scottanti. Ti riporto quindi una tabella riassuntiva dei dati disponibili su Wikipedia. Non sono dati perfetti, ma possono servire come primo approccio. Trai tu le tue conclusioni, se vuoi.

Primi 10 paesi in ordine di possesso d’armi da fuoco:

Data per 100.000 residents Deaths x
Country Firearm deaths Firearms 100.000 firearms
 United States 9,00 88.800 10
 Serbia 3,90 58.200 7
 Switzerland 6,40 45.700 14
 Cyprus 0,83 36.400 2
 Finland 3,64 32.000 11
 Uruguay 3,24 31.800 10
 Sweden 1,47 31.600 5
 Norway 1,78 31.300 6
 France 3,00 31.200 10
 Canada 4,78 30.800 16

 

Primi 10 paesi in ordine di decessi per arma da fuoco:

Data per 100.000 residents Deaths x
Country Firearm deaths Firearms 100.000 firearms
 El Salvador 50,36 5.800 868
 Jamaica 47,44 8.100 586
 Honduras 46,70 6.200 753
 Guatemala 38,52 13.100 294
 Swaziland 37,16 6.400 581
 Colombia 28,11 5.900 476
 Brazil 19,01 8.000 238
 Panama 12,92 21.700 60
 Mexico 11,14 15.000 74
 Philippines 9,46 4.700 201

 

Primi 10 paesi in ordine di mortalità per ogni 100000 armi da fuoco:

Data per 100.000 residents Deaths x
Country Firearm deaths Firearms 100.000 firearms
 El Salvador 50,36 5.800 868
 Honduras 46,70 6.200 753
 Jamaica 47,44 8.100 586
 Swaziland 37,16 6.400 581
 Colombia 28,11 5.900 476
 Guatemala 38,52 13.100 294
 Brazil 19,01 8.000 238
 Lithuania 1,61 700 230
 Philippines 9,46 4.700 201
 Kyrgyzstan 1,01 900 112

 

Per chi è interessato a elaborare proprie statistiche, questo è il file di Excel: armi e mortalità.

Aggiornamento:

Su richiesta di Massimo Morelli ho modificato il file di Excel, aggiungendo alla tabella anche il GDP per paese, che ovviamente sembra molto più correlato alla mortalità da arma da fuoco: gdp armi e mortalità.